Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Subjects of advanced training

9 18 27
Name of the subject of professional development Year of foundation Variety Organizational and legal form Number of opportunities Submitted applications Documents issued Rating Number of views
226 Зінаїда Ворона 2021 Individual Фізична особа 1 4 0 724
227 Ганна Кравченко 2021 Individual Фізична особа 1 45 0 662
228 Турчин Валентина Олександрівна 2021 Individual Фізична особа 2 13 0 836
229 Блізнякова Олена Анатоліївна 2021 Individual Фізична особа 2 8 0 804
230 НЕшкола чутливого вчителювання 2021 Individual Фізична особа 9 306 262 5 1219
231 Суменко Тетяна Юріївна 2021 Individual Фізична особа 3 230 85 5 1350
232 Соціально-педагогічний центр "Вдячність" 2021 Individual entrepreneur Фізична особа 1 2 0 651
233 Капустянчик Вікторія 2021 Individual Фізична особа 1 3 0 659
234 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДПРО ДИСТРИБЮШН" 2017 Another legal entity Інші організаційно-правові форми 1 21 0 890