Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Subjects of advanced training

9 18 27
Name of the subject of professional development Year of foundation Variety Organizational and legal form Number of opportunities Submitted applications Documents issued Rating Number of views
217 Осередок Креативної педагогіки 2021 Individual Фізична особа 2 110 8 5 1073
218 Тренінговий центр для освітян ГС "Освіторія" 2017 Another legal entity Громадська спілка 3 254 0 1816
219 Світлана Стельмах КУРС: ІНТЕГРАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО В ОСВІТІ 2021 Individual Фізична особа 0 0 0 692
220 Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка 1905 Educational institution Державна організація (установа, заклад) 1 105 76 5 1148
221 Територія вільного розвитку 2020 Individual entrepreneur Фізична особа 0 0 0 604
222 Перерва Валентина Іванівна, педагогиня, коучка 2021 Individual entrepreneur Фізична особа 1 0 0 729
223 Андрієнков Ігор Леонідович 2020 Individual Фізична особа 0 0 0 722
224 Старшова Світлана Костянтинівна 2021 Individual Фізична особа 1 36 0 967
225 Уроки без мороки 2021 Individual entrepreneur Фізична особа 3 9 0 809
226 Зінаїда Ворона 2021 Individual Фізична особа 1 4 0 723
227 Ганна Кравченко 2021 Individual Фізична особа 1 45 0 661
228 Турчин Валентина Олександрівна 2021 Individual Фізична особа 2 13 0 834
229 Блізнякова Олена Анатоліївна 2021 Individual Фізична особа 2 8 0 803
230 НЕшкола чутливого вчителювання 2021 Individual Фізична особа 9 306 262 5 1219
231 Суменко Тетяна Юріївна 2021 Individual Фізична особа 3 230 85 5 1349
232 Соціально-педагогічний центр "Вдячність" 2021 Individual entrepreneur Фізична особа 1 2 0 649
233 Капустянчик Вікторія 2021 Individual Фізична особа 1 3 0 658
234 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДПРО ДИСТРИБЮШН" 2017 Another legal entity Інші організаційно-правові форми 1 21 0 889